DIN rail installation, for 1000V DC power system, high discharge capacity due to Metal Oxide Varistor (MOV) / Gas Discharge Tube (GDT) combination
Model No. | FLP-PV1000G/S |
---|---|
SPD according to IEC/EN 61643-31 | Type 1+2 / Class I+II / Class B+C |
Protection mode | Common Mode (CM) |
Connection mode | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
Maximum continuous operating DC voltage (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 725Vdc |
Maximum continuous operating DC voltage (DC+)-(DC-) Ucpv | 1000Vdc |
Impulse discharge current (10/350 μs) Iimp | 6.25kA |
Total discharge current (10/350 μs) Itotal | 12.5kA |
Nominal discharge current (8/20 μs) In | 20kA |
Total discharge current (8/20 μs) Itotal | 40kA |
Maximum discharge current (8/20 μs) Imax | 40kA |
Voltage protection level (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 2.5kV |
Voltage protection level (DC+)-(DC-) Up | 4.75kV |
Copyright © 2010-2025 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.