DIN rail installation, for 1500V DC power system, high discharge capacity due to Metal Oxide Varistor (MOV)
Model No. | SLP-PV1500/S |
---|---|
SPD according to IEC/EN 61643-31 | Type 2 / Class II / Class C |
Protection mode | Common Mode (CM) |
Connection mode | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
Maximum continuous operating DC voltage (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1500Vdc |
Maximum continuous operating DC voltage (DC+)-(DC-) Ucpv | 1500Vdc |
Nominal discharge current (8/20 μs) In | 20kA |
Total discharge current (8/20 μs) Itotal | 40kA |
Maximum discharge current (8/20 μs) Imax | 40kA |
Voltage protection level (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 5.2kV |
Voltage protection level (DC+)-(DC-) Up | 5.2kV |
Copyright © 2010-2025 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.